Деревянные лестницы в домах являются наиболее популярными изделиями. Благодаря благородству элитных сортов дерева и высоким эстетическим свойствам они станут великолепным украшением Вашего уютного дома и привнесут в него особенную комфортную обстановку.
Массив древесины приятен на ощупь, обладает великолепными показателями долговечности и прочности и стоек к внешним воздействиям. Материалы, которые мы используем для производства, преимущественно состоят из лиственницы, бука, ясеня и дуба. Элитные сорта обладают наиболее высокими показателями эксплуатации и долговечности.
Лестницы из сосны представляют собой более удешевленный вариант и не столь прочны при механических воздействиях. Поэтому на ступенях могут оставаться следы от каблуков.
Наша компания в большинстве случаев изготавливает маршевые и винтовые деревянные лестницы из дуба, так как его эксплуатационные характеристики заметно лучше других сортов дерева, при этом цена не существенно выше.
Прайс-лист (Скачать, xlsx, 11Kb)
№ | Цена изделия руб. в т.ч. НДС | ||||||
см.рис | Наименование деталей | ||||||
Сосна | Дуб | ||||||
1 | Ступень толщина 30 мм | ед. изм. | Тон/лак | Краска | Без обработки | Тон/лак | Без обработки |
Ступень толщина 40 мм | м2 | 5568 | 5602 | 4213 | 15330 | 14124 | |
Ступень толщина 50 мм | м2 | 6422 | 6451 | 5041 | 17697 | 16900 | |
2 | Ступень с дубовой вставкой | м2 | 8427 | 8442 | 7021 | 24792 | 23539 |
толщина 30 мм | |||||||
толщина 40 мм | м2 | 6189 | 6228 | 4795 | |||
толщина 50 мм | м2 | 7279 | 7312 | 5846 | |||
3 | Площадка (м) толщина 30 мм | м2 | 9463 | 9483 | 7993 | ||
Площадка (м) толщина 40 мм | м2 | 5568 | 5602 | 4213 | 15330 | 14124 | |
Площадка (м) толщина 50 мм | м2 | 6422 | 6451 | 5041 | 18129 | 16900 | |
4 | Забежная/заходная ступень | м2 | 8427 | 8442 | 7021 | 24792 | 23539 |
толщина 30 мм | |||||||
толщина 40 мм | м2 | 5568 | 5602 | 4213 | 15330 | 14124 | |
толщина 50 мм | м2 | 6523 | 6550 | 5142 | 18468 | 17238 | |
5 | Фальшступень | м2 | 8427 | 8442 | 7021 | 24792 | 23539 |
толщина 16 мм | |||||||
толщина 40 мм | м.пог. | 1010 | 1026 | 613 | 2319 | 1980 | |
6 | Подступ толщина 20 мм | м.пог. | 1898 | 1909 | 1461 | 5094 | 3540 |
7 | Балясина сечение 60х60х950 мм | м2 | 3901 | 3948 | 2570 | 9802 | 8619 |
8 | Косоур сечение 200х60 мм | шт. | 982 | 991 | 832 | ||
Косоур сечение 250х60 мм | м.пог. | 1890 | 1896 | 1542 | 5278 | 4980 | |
Косоур сечение 300х60 мм | м.пог. | 2343 | 2349 | 1928 | 6582 | 6225 | |
9 | Поручень сечение 60х60 мм | м.пог. | 2797 | 2803 | 2313 | 7885 | 7470 |
Поручень сечение 100х60 мм | м.пог. | 620 | 625 | 463 | 1629 | 1224 | |
Поручень сечение 75х70 мм | м.пог. | 984 | 987 | 771 | 2672 | 2040 | |
10 | Столб опорный сечение 100х100 | м.пог. | 867 | 871 | 674 | 2343 | 2179 |
11 | Столб концевой 100х100х1350 | м.пог. | 1554 | 1075 | 1285 | 4380 | 4150 |
12 | Подплощадная доска 150х60 мм | шт. | 3530 | 3548 | 3171 | ||
13 | Прямое ограждение 75х40 мм | м.пог. | 1436 | 1188 | 1156 | 4128 | 3878 |
м.пог. | 536 | 541 | 385 | 1374 | 1245 |
Преимущества дерева
- Экология, безопасность материала и безупречный внешний вид.
- Долгий срок эксплуатации и высокая прочность.
- Лёгкий вес и удобство монтажа.
- Сравнительно низкая стоимость.
Компания "Контраст" предлагает винтовые, маршевые деревянные лестницы, в большом ассортименте с изготовлением и монтажом.
Вы можете заказать лестницу из дерева и бесплатный выезд специалиста для определения сложности и объёма работ по телефону (812) 983 79 76 или e-mail info@контраст.сайт.